2021胡润全球富豪榜

排名 姓名 财富(亿元人民币) 财富变化% 公司 年龄 居住国 居住城市 行业 性别 创业情况(1-5)
1 埃隆·马斯克 12,800 328% 特斯拉 49 美国 洛杉矶 新能源汽车 5
2 杰夫·贝佐斯 12,200 35% 亚马逊 57 美国 西雅图 电子商务 4
3 伯纳德·阿诺特 7,380 7% 酩悦·轩尼诗-路易·威登 71 法国 巴黎 奢侈品 4
4 比尔·盖茨 7,120 4% 微软 65 美国 麦地那 软件与服务 4
5 马克·扎克伯格 6,530 20% Facebook 36 美国 帕罗奥图 媒体 4
6 沃伦·巴菲特 5,890 -11% 伯克希尔·哈撒韦 90 美国 奥马哈 投资 5
7 钟睒睒 5,500 New 养生堂 67 中国 杭州 饮料 5
8 穆克什·安巴尼 5,370 24% 瑞来斯 63 印度 孟买 电信 3
9 贝特朗·皮埃奇家族 5,180 45% 爱马仕 84 法国 巴黎 奢侈品 3
9 史蒂夫·鲍尔默 5,180 19% 微软 64 美国 Hunts Point 软件与服务 4
11 拉里·埃里森 4,980 43% 甲骨文 76 美国 伍德赛德 软件与服务 5
11 拉里·佩奇 4,980 15% 谷歌 47 美国 帕罗奥图 媒体 4
11 谢尔盖·布林 4,980 13% 谷歌 47 美国 Los Altos Hills 媒体 5
14 爱丽丝·沃尔顿 4,800 25% 沃尔玛 71 美国 沃思堡 多品牌零售 2
14 阿曼西奥·奥特加 4,800 -9% 蒂则诺 84 西班牙 拉科鲁尼亚 服装与配饰 5
14 马化腾 4,800 70% 腾讯 50 中国 深圳 互联网服务 5
17 吉姆·沃尔顿 4,590 25% 沃尔玛 72 美国 本顿维尔 多品牌零售 2
17 罗伯森·沃尔顿 4,590 29% 沃尔玛 76 美国 本顿维尔 多品牌零售 2
19 黄峥 4,500 283% 拼多多 41 中国 上海 电子商务 5
20 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 4,270 18% 欧莱雅 67 法国 巴黎 化妆品 3
21 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 4,210 -10% 墨西哥美洲电信公司 81 墨西哥 墨西哥城 电信 4
22 菲尔·奈特 4,140 31% 耐克 82 美国 希尔斯堡 服装与配饰 4
23 麦肯齐·斯科特 3,950 39% 亚马逊 50 美国 西雅图 电子商务 3
24 迈克尔·布隆伯格 3,620 -3% 彭博 78 美国 纽约 金融服务 4
25 马云家族 3,600 22% 阿里系 57 中国 杭州 电子商务 5
26 张一鸣 3,500 291% 字节跳动 38 中国 北京 娱乐 5
27 查尔斯·科赫 3,430 36% 科氏工业 85 美国 威奇托 能源 3
27 茱莉娅·科赫家族 3,430 36% 科氏工业 58 美国 纽约 能源 1
29 王卫 3,200 158% 顺丰 51 中国 香港 物流 5
30 弗朗索瓦·皮诺家族 2,980 5% 开云集团 84 法国 巴黎 奢侈品 4
31 乔瓦尼·费列罗 2,850 29% 费列罗集团 56 比利时 布鲁塞尔 巧克力与甜食 3
32 何享健家族 2,850 65% 美的 79 中国 佛山 家用电器 5
33 丹尼尔·吉尔伯特 2,650 462% Quicken Loans 59 美国 富兰克林 非银金融 4
33 迈克尔·戴尔 2,650 46% 戴尔 55 美国 奥斯汀 消费电子产品 4
33 秦英林、钱瑛夫妇 2,650 116% 牧原 56, 55 中国 南阳 农业 男、女 5, 5
36 陈建华、范红卫夫妇 2,600 167% 恒力 50, 54 中国 苏州 工业产品 男、女 5, 5
36 孙正义 2,600 74% 软银 63 日本 东京 投资 4
38 大卫·汤姆森家族 2,450 0% 汤森路透 63 加拿大 多伦多 媒体 3
38 丁磊 2,450 73% 网易 50 中国 杭州 游戏 5
38 张勇、舒萍夫妇 2,450 138% 海底捞 50, 51 新加坡 新加坡 餐饮 男、女 5, 5
41 杰奎琳·马尔斯 2,390 3% 玛氏公司 81 美国 普莱恩斯 巧克力与甜食 2
41 约翰·马尔斯 2,390 3% 玛氏公司 85 美国 杰克逊 巧克力与甜食 2
43 李嘉诚 2,200 21% 长江实业 93 中国 香港 房地产 5
43 王兴 2,200 347% 美团 42 中国 北京 互联网服务 5
43 曾毓群 2,200 146% 宁德时代 53 中国 宁德 绿色能源 5
46 庞康 2,150 200% 海天味业 65 中国 佛山 食品加工 5
46 杨惠妍家族 2,150 22% 碧桂园 40 中国 佛山 房地产 1
48 高塔姆·阿达尼 2,070 88% 阿达尼 58 印度 艾哈迈达巴德 绿色能源 4
48 莱恩·布拉瓦特尼克 2,070 78% 利安德巴塞尔 63 英国 伦敦 娱乐 5
50 雷军 2,040 114% 小米 52 中国 北京 消费电子产品 5
50 米里亚姆·阿德尔森家族 2,040 New 拉斯维加斯金沙集团 75 美国 拉斯维加斯 赌场 3
50 许家印 2,040 -5% 恒大 63 中国 广州 房地产 5
53 滝崎武光 1,940 43% 基恩士 75 日本 大阪 工业机械 5
54 刘强东、章泽天夫妇 1,880 125% 京东 48, 28 中国 北京 电子商务 男、女 5, 2
54 弗拉基米尔·波塔宁 1,880 0% 诺尔里斯克镍矿公司 60 俄罗斯 莫斯科 金属与矿产 4
56 迪特尔·施瓦茨 1,810 27% 施瓦茨集团 81 德国 Neckarsulm 多品牌零售 3
56 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 1,810 -3% 陆逊梯卡 85 意大利 米兰 奢侈品 4
58 欧内斯特·加西亚二世 1,750 New Caravana 63 美国 Tempe 汽车 4
58 希夫·纳达 1,750 59% 印度电脑有限公司 75 印度 新德里 软件与服务 5
58 张志东 1,750 50% 腾讯 49 中国 深圳 互联网服务 5
61 阿兰·维德摩尔 1,700 18% 香奈儿 72 法国 巴黎 奢侈品 3
61 陈邦 1,700 192% 爱尔眼科 56 中国 长沙 医疗健康 5
61 杰拉德·韦特海默 1,700 18% 香奈儿 70 美国 纽约 奢侈品 3
61 蒋仁生家族 1,700 195% 智飞生物 68 中国 重庆 生物制药 5
65 吉娜·莱因哈特 1,650 95% Roy Hill Iron Ore Mine 66 澳大利亚 珀斯 金属与矿产 3
65 李兆基 1,650 -7% 恒基兆业 93 中国 香港 房地产 5
65 李书福家族 1,650 67% 吉利 58 中国 杭州 汽车 5
65 李彦宏、马东敏夫妇 1,650 134% 百度 53, 51 中国 北京 媒体 男、女 5, 5
65 柳井正 1,650 47% 迅销 71 日本 东京 多品牌零售 4
65 托马斯·彼得菲 1,650 39% 盈透证券 76 美国 格林尼治 金融经纪 5
71 詹姆斯·西蒙斯 1,550 14% 文艺复兴科技公司 82 美国 纽约 资产管理 4
71 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 1,550 0% 苹果 57 美国 帕罗奥图 娱乐 1
71 宿华 1,550 728% 快手科技 39 中国 北京 娱乐 5
71 严昊 1,550 41% 太平洋建设 35 中国 南京 建筑 2
75 伦纳德·劳德 1,500 76% 雅诗兰黛 87 美国 纽约 化妆品 3
75 李西廷 1,500 153% 迈瑞 70 中国 深圳 医疗设备 5
75 郭鹤年 1,500 53% 郭氏 97 中国 香港 消费品 4
75 徐航 1,500 115% 迈瑞、鹏瑞 59 中国 深圳 医疗设备 5
75 钟慧娟、孙远母女 1,500 53% 翰森、恒瑞 60, 34 中国 连云港 制药 女、女 5, 1
80 阿列克谢·莫尔达索夫 1,420 53% 谢韦尔钢铁 55 俄罗斯 莫斯科 金属与矿产 4
80 安德鲁·弗雷斯特家族 1,420 159% 福蒂斯丘金属集团 59 澳大利亚 珀斯 金属与矿产 4
80 伊莲·马歇尔家族 1,420 29% 科氏工业 78 美国 达拉斯 能源 1
80 吴清亮家族 1,420 114% 立邦漆 92 新加坡 新加坡 建筑材料 5
80 克劳斯-迈克尔·库恩 1,420 38% 德迅 83 瑞士 辛德尔雷基 海运 3
80 鲁忠芳、李永新母子 1,420 129% 中公教育 79, 45 中国 北京 教育 女、男 5, 5
80 弗拉基米尔·利辛 1,420 22% 新利佩茨克钢铁公司 64 俄罗斯 莫斯科 金属与矿产 5
87 阿利舍尔·乌斯马诺夫 1,360 65% Megafon 67 俄罗斯 莫斯科 金属与矿产 4
87 苏旭明 1,360 5% 泰国酿酒 76 泰国 曼谷 酒类饮品 5
87 埃里克·施密特 1,360 17% 谷歌 65 美国 阿瑟顿 媒体 4
87 卢卡斯·沃尔顿 1,360 31% 沃尔玛 34 美国 杰克逊 多品牌零售 3
87 左晖 1,360 708% 贝壳 50 中国 北京 房地产服务 5
92 迪克·梅特舒兹 1,300 25% 红牛 76 奥地利 湖滨福煦 功能饮料 4
92 伊里斯家族 1,300 49% 奎奈科 78 智利 圣地牙哥 金属与矿产 1
92 豪尔赫·保罗·雷曼 1,300 -9% 百威英博 81 瑞士 苏黎世 投资 4
92 列昂尼德·米赫尔松 1,300 -9% 诺瓦泰克 65 俄罗斯 莫斯科 能源 4
92 李水荣 1,300 277% 荣盛控股 65 中国 杭州 化工 5
92 鲁伯特·默多克 1,300 5% 新闻集团 89 美国 纽约 媒体 5
92 史蒂夫·施瓦茨曼 1,300 0% 黑石集团 73 美国 纽约 资产管理 4
92 孙飘扬 1,300 54% 恒瑞 63 中国 连云港 制药 5
100 陈志平 1,250 New 思摩尔 45 中国 深圳 消费电子产品 5
100 程一笑 1,250 829% 快手科技 36 中国 北京 娱乐 5
100 郑家纯家族 1,250 15% 周大福 73 中国 香港 房地产 3
100 刘永好家族 1,250 56% 新希望 70 中国 成都 农业 5
104 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 1,230 37% 金达控股 65 沙特阿拉伯 利雅得 投资 4
104 海因茨·赫尔曼·蒂勒家族 1,230 38% 克诺尔 79 德国 慕尼黑 汽车零部件 5
104 拉克希米·米塔尔 1,230 27% 安赛乐米塔尔 70 英国 伦敦 金属与矿产 4
104 黄惠忠 1,230 6% 中亚银行 80 印度尼西亚 古突士 银行业 3
104 罗曼·阿布拉莫维奇 1,230 19% Millhouse 54 俄罗斯 莫斯科 投资 5
104 苏珊娜·克拉腾 1,230 31% 宝马 58 德国 巴特洪堡 汽车 2
104 王传福 1,230 288% 比亚迪 55 中国 深圳 新能源汽车 5
104 魏建军、韩雪娟夫妇 1,230 273% 长城 57, 55 中国 保定 汽车 男、女 5, 5
104 袁征 1,230 322% Zoom 51 美国 旧金山 企业软件 5
113 赛鲁斯·普纳瓦拉 1,200 54% 血清研究所 79 印度 浦那 制药 4
113 季姆琴科 1,200 -3% 贡沃集团 68 瑞士 日内瓦 贸易 4
113 刘汉元、管亚梅夫妇 1,200 189% 通威 57, - 中国 成都 农业 男、女 5, 5
113 瓦吉特·阿列克佩罗夫 1,200 -12% 卢克石油 70 俄罗斯 莫斯科 能源 5
117 斯瑞钱德·帕玛兰德·欣杜贾家族 1,150 -33% Hinduja集团 85 英国 伦敦 汽车 3
117 黄惠祥 1,150 6% 中亚银行 81 印度尼西亚 古突士 银行业 3
117 皮特·凯尔纳 1,150 6% 捷信集团 56 捷克共和国 Vrane nad Vltavou 银行业 4
117 Pierre Omidyar 1,150 76% Ebay 53 美国 火奴鲁鲁 支付 4
117 施永宏、李海燕夫妇 1,150 140% 海底捞 51, - 中国 北京 餐饮 男、女 5, 5
122 卡尔·伊坎 1,130 -33% 伊坎企业 84 美国 纽约 资产管理 4
123 达斯汀·莫斯科维茨 1,100 27% Facebook 36 美国 Gainesville 媒体 4
123 休·格罗夫纳 1,100 0% 格罗夫纳 30 英国 伦敦 房地产 2
123 Ken Griffin 1,100 57% Citadel 52 美国 芝加哥 资产管理 4
123 刘永行、刘相宇父子 1,100 68% 东方希望 73, 46 中国 上海 化工 男、男 5, 2
123 斯特凡·科万特 1,100 27% 宝马 54 德国 法兰克福 汽车 2
123 维克多·维克塞尔伯格 1,100 6% 列诺瓦 63 俄罗斯 莫斯科 能源 5
123 王健林家族 1,100 0% 万达 67 中国 北京 房地产 5
123 汪立平家族 1,100 286% 恒立液压 55 中国 常州 工业产品 5
123 吴亚军家族 1,100 21% 龙湖 57 中国 北京 房地产 5
123 严彬 1,100 47% 华彬 67 中国 北京 功能饮料 5
133 贝亚特·海斯特 1,070 10% Aldi百货 69 德国 米尔海姆 多品牌零售 3
133 John Menard Jr 1,070 20% Menards 81 美国 欧克莱尔 多品牌零售 4
133 卡尔.阿尔巴切特家族 1,070 10% 阿尔迪 72 德国 米尔海姆 多品牌零售 3
133 吕向阳、张长虹夫妇 1,070 211% 融捷投资 59, 60 中国 广州 投资 男、女 5, 5
133 雷诺德·福士家族 1,070 10% 保沃思 85 德国 金策尔斯奥 汽车零部件 3
133 姚振华 1,070 3% 宝能 51 中国 深圳 投资 5
133 周群飞、郑俊龙夫妇 1,070 70% 蓝思科技 51, 49 中国 长沙 消费电子产品 女、男 5, 5
140 阿比盖尔·约翰逊 1,050 0% 富达投资 59 美国 米尔顿 资产管理 3
140 党彦宝家族 1,050 108% 宝丰 48 中国 吴忠 能源 5
140 刘銮雄家族 1,050 -6% 华人置业 70 中国 香港 房地产 5
140 吕志和 1,050 10% 银河 92 中国 香港 赌场 5
140 雷伊·达里奥 1,050 -11% 桥水基金 71 美国 格林尼治 资产管理 4
140 王文银家族 1,050 10% 正威 53 中国 深圳 金属与矿产 5
140 宗庆后家族 1,050 30% 娃哈哈 76 中国 杭州 食品和饮料 5
147 许荣茂家族 1,020 5% 世茂 71 中国 香港 房地产 5
148 Donald Newhouse 1,000 13% Discovery Communication 91 美国 萨默塞特 媒体 3
148 龚虹嘉、陈春梅夫妇 1,000 57% 海康威视 56, 56 中国 香港 安防系统 男、女 5, 5
148 黄世霖 1,000 146% 宁德时代 54 中国 宁德 绿色能源 5
148 李小冬 1,000 546% Sea 43 新加坡 新加坡 游戏 5
148 梁稳根 1,000 146% 三一 65 中国 长沙 工业机械 5
148 张邦鑫 1,000 49% 好未来 40 中国 北京 教育 5
154 夏琳·卡瓦略 970 3% 喜力 66 英国 伦敦 酒类饮品 2
154 Jack Dorsey 970 168% Twitter 44 美国 旧金山 支付 4
154 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 970 9% 美纳里尼 78 意大利 米兰 制药 3
154 米哈伊尔·弗里德曼 970 20% 阿尔法 56 英国 伦敦 能源 5
154 Seo Jung Jin 970 131% 赛尔群 63 韩国 首尔 制药 4
154 乌代·科塔尔 970 0% 科塔克马辛德拉 61 印度 孟买 银行业 5
160 德烈·梅尔尼琴科 940 -9% 西伯利亚煤炭能源 48 俄罗斯 莫斯科 能源 4
160 Brian Chesky 940 209% 爱彼迎 39 美国 旧金山 酒店业 4
160 唐纳德·布伦 940 -15% 欧文公司 88 美国 新港滩 房地产 4
160 Eduardo Saverin 940 19% Facebook 38 新加坡 新加坡 媒体 4
160 James Ratcliffe 940 22% 英力士 68 英国 曼彻斯特 化工 4
160 马建荣家族 940 61% 申洲针织 56 中国 宁波 运动装 5
160 Patrick Drahi 940 26% Altice 57 瑞士 采尔马特 电信 5
160 Radhakishan Damani 940 37% Avenue Supermarts 65 印度 孟买 多品牌零售 4
160 Sara Mota De Larrea 940 56% Grupo Mexico - 墨西哥 墨西哥城 金属与矿产 2
160 斯蒂芬·佩尔森 940 1% H&M 73 瑞典 斯德哥尔摩 服装与配饰 3
170 大卫·杜菲尔德 900 16% 工作日 79 美国 布莱克霍克 金融管理软件 4
170 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 900 10% 雪兰诺 55 瑞士 格施塔德 制药 3
170 Mike Cannon-Brookes 900 46% Atlassian 41 澳大利亚 悉尼 软件与服务 4
170 Ricardo Salinas Pliego & family 900 -1% Elekta 65 墨西哥 墨西哥城 医疗设备 3
170 Scott Farquhar 900 46% Atlassian 41 澳大利亚 悉尼 软件与服务 4
170 苏莱曼·克里莫夫 900 198% 极地黄金 54 俄罗斯 莫斯科 金属与矿产 4
170 王来春 900 69% 立讯精密 54 中国 深圳 消费电子产品 5
170 王来胜 900 69% 立讯精密 57 中国 深圳 消费电子产品 5
170 虞仁荣 900 94% 韦尔股份 55 中国 上海 半导体 5
170 张近东 900 -3% 苏宁 58 中国 南京 电子商务 5
180 乔治·舍弗勒 880 10% 舍弗勒集团 56 德国 黑措根奥拉赫 汽车零部件 3
180 James Dyson 880 9% 戴森 73 英国 马姆斯伯里 家用电器 4
180 李振国、李喜燕夫妇 880 322% 隆基 53, 53 中国 西安 绿色能源 男、女 5, 5
180 林立 880 10% 立业 58 中国 深圳 非银金融 5
180 郑淑良家族 880 61% 魏桥创业 75 中国 滨州 工业产品 5
185 阿里科·丹格特 840 12% 丹格特水泥 63 尼日利亚 拉各斯 建筑材料 4
185 大卫·泰珀 840 6% 阿帕卢萨资产管理 63 美国 Miami Beach 资产管理 4
185 Jay Chaudhry 840 271% Zscaler 61 美国 圣荷西 网络安全 4
185 Joe Gebbia 840 177% 爱彼迎 39 美国 旧金山 酒店业 4
185 Nathan Blecharczyk 840 177% 爱彼迎 36 美国 旧金山 酒店业 4
185 吴光正、包陪容夫妇 840 19% 会德丰 75 中国 香港 房地产 男、女 2, 2
185 Philip Anschutz 840 6% Anschutz Entertainment 81 美国 丹佛 娱乐 4
185 Steven Rales 840 48% Danaher 69 美国 圣芭芭拉 医疗设备 4
185 Thomas Frist Jr & family 840 15% Hca Holding 82 美国 纳什维尔 医疗健康 4
194 迪利普·桑哈维 810 25% 太阳制药 65 印度 孟买 制药 4
194 Emmanuel Besnier 810 16% Lactalis 50 法国 拉瓦勒 乳制品 3
194 黄仁勋 810 112% 英伟达 57 美国 Los Altos Hills 半导体 4
194 米哈伊尔·普罗霍夫 810 -2% 极地黄金 55 俄罗斯 莫斯科 金属与矿产 4
194 其实家族 810 247% 东方财富 51 中国 上海 大数据 5
194 王玉锁、赵宝菊夫妇 810 32% 新奥 57, 56 中国 廊坊 石油与天然气 男、女 5, 5
200 Jan Koum 780 3% WhatsApp 44 美国 山景城 媒体 4
200 蔡崇信 780 -2% 阿里系 57 中国 香港 电子商务 5
200 Tom & Judy Love 780 26% Love's Travel Stops & Country Stores 83 美国 俄克拉荷马 多品牌零售 男、女 5, 5
203 Brian Armstrong 750 1050% Coinbase 38 美国 旧金山 区块链 4
203 陈向东 750 145% 跟谁学 50 中国 北京 教育 5
203 程雪 750 161% 海天味业 51 中国 佛山 食品加工 5
203 Graeme Hart 750 6% Rank Group 65 新西兰 奥克兰 投资 4
203 Hasso Plattner 750 -8% SAP 77 德国 海德堡 企业软件 4
203 Jim Davis & family 750 34% New Balance 77 美国 牛顿 服装与配饰 4
203 冷友斌 750 95% 飞鹤 52 中国 北京 乳制品 5
203 刘金成、骆锦红夫妇 750 259% 亿纬锂能 57, 54 中国 惠州 绿色能源 男、女 5, 5
203 史蒂夫·科恩 750 -23% 赛克资本 64 美国 纽约 资产管理 4
212 Bobby Murphy 710 156% Snapchat 32 美国 威尼斯 媒体 4
212 Carl Cook 710 12% Cook Group 58 美国 布卢明顿 医疗设备 3
212 陈发树 710 116% 新华都 60 中国 福州 投资 5
212 何小鹏 710 206% 小鹏汽车 44 中国 广州 新能源汽车 5
212 John Fredriksen 710 -4% Frontline 76 英国 伦敦 海运 5
212 Kumar Mangalam Birla & family 710 83% Aditya Birla 53 印度 孟买 建筑材料 3
212 邝肖卿 710 -5% 新鸿基 92 中国 香港 房地产 1
212 李革、赵宁夫妇 710 124% 药明康德 55, 54 中国 上海 制药 男、女 5, 5
212 林斌 710 134% 小米 53 中国 北京 消费电子产品 5
212 Melker Schorling 710 38% Melker Schorling 73 瑞典 斯德哥尔摩 投资 4
212 Robert Pera 710 11% Ubiquity Networks 42 美国 圣荷西 电信 4
212 汪莹 710 New 雾芯科技 39 中国 深圳 消费品 5
224 查尔斯·厄尔根 680 -12% Dish Networks 67 美国 丹佛 媒体 4
224 Charles Schwab 680 25% Charles Schwab 83 美国 旧金山 金融经纪 4
224 Cyrus Pallonji Mistry & family 680 -5% Tata Sons 54 印度 孟买 投资 3
224 Denise Coates 680 110% Bet365 53 英国 Stoke-on-Trent 游戏 4
224 Evan Spiegel 680 133% Snapchat 30 美国 威尼斯 媒体 4
224 German Khan 680 7% Alfa 59 俄罗斯 莫斯科 能源 4
224 Gordon Moore 680 -9% Intel 92 美国 伍德赛德 半导体 4
224 郭广昌 680 15% 复星 54 中国 上海 投资 5
224 James Goodnight 680 -9% Sas Institute 78 美国 卡瑞 分析软件 4
224 Jorn Rausing 680 35% Tetra Pak 60 英国 伦敦 包装 2
224 李华 680 19% 卓越 55 中国 深圳 房地产 5
224 李贤义家族 680 123% 信义玻璃 69 中国 香港 建筑材料 5
224 Mitchell Rales 680 57% Danaher 64 美国 波托马克 医疗设备 5
224 Pham Nhat Vuong 680 -1% Vingroup 52 越南 河内 房地产 4
224 Shapoor Pallonji Mistry 680 -5% Tata Sons 56 摩纳哥 蒙特卡洛 投资 3
224 姚良松 680 106% 欧派家居 57 中国 广州 家具 5
240 Andreas Strungmann 650 122% Hexal 70 德国 泰根湖 生物制药 4
240 Andy von Bechtolsheim 650 27% Google 65 美国 帕罗奥图 网络解决方案 4
240 Babetta Albrecht & family 650 47% Aldi Nord & Trader's Joe 61 德国 埃森 多品牌零售 3
240 Dietmar Hopp 650 -14% SAP 80 德国 沃尔多夫 企业软件 4
240 丁世忠 650 92% 安踏 51 中国 厦门 运动装 5
240 Guillaume Pousaz 650 New Checkout.com 39 英国 伦敦 支付 4
240 哈里·特里古波夫 650 10% Mir Investments 87 澳大利亚 悉尼 房地产 4
240 Jay Y Lee 650 43% Samsung 52 韩国 首尔 消费电子产品 3
240 李斌 650 900% 蔚来 47 中国 北京 新能源汽车 5
240 罗秋平、潘东夫妇 650 New 蓝月亮 58, 56 中国 广州 个人护理用品 男、女 5, 5
240 Rahul Bajaj & family 650 -2% Bajaj Auto 82 印度 浦那 非银金融 3
240 Sam Bankman-Fried 650 New FTX 28 中国 香港 区块链 4
240 Sarath Ratanavadi 650 92% Gulf Energy Development 55 泰国 曼谷 能源 4
240 Stephen Ross 650 0% Related Companies 80 美国 纽约 房地产 4
240 Theo Jr Albrecht 650 47% Aldi Nord 70 德国 埃森 多品牌零售 3
240 Thomas Strungmann 650 122% Hexal 70 德国 泰根湖 生物制药 4
240 Tobias Lutke 650 144% Shopify 40 加拿大 渥太华 电子商务 4
240 赵燕家族 650 104% 华熙 55 中国 北京 生物制药 5
258 Herbert Kohler Jr & family 630 8% Kohler 81 美国 科勒 消费品 3
258 Vinod Shantilal Adani 630 128% Adani Enterprises - 阿拉伯联合酋长国 迪拜 绿色能源 4
260 Anthony Wood 630 194% Roku 55 美国 帕罗奥图 消费电子产品 4
260 蔡奎家族 630 18% 龙湖 60 中国 香港 房地产 5
260 陈东升家族 630 24% 泰康 64 中国 北京 保险 5
260 丁世家 630 90% 安踏 57 中国 厦门 运动装 5
260 Heinrich Deichmann 630 37% Deichmann 58 德国 埃森 服装与配饰 3
260 斯特凡诺·佩斯纳 630 17% 沃尔格林 79 摩纳哥 蒙特卡洛 连锁药店 3
260 朱保国家族 630 39% 健康元 59 中国 深圳 医疗健康 5
267 李文达家族 620 66% 李锦记 92 中国 香港 食品加工 2
267 李华 620 New 富途证券 43 中国 香港 非银金融 5
267 王文京 620 55% 用友 57 中国 北京 财务软件 5
270 Kim Jung-Ju 610 126% Nexon 52 韩国 首尔 游戏 4
270 Shigenobu Nagamori 610 83% Nidec Oration 76 日本 京都 消费电子产品 5
272 陈颂雄 605 8% Nant Works 68 美国 洛杉矶 制药 4
272 阮立平 605 34% 公牛 57 中国 宁波 耐用消费品 5
272 阮学平 605 34% 公牛 49 中国 宁波 耐用消费品 5
275 August von Finck 600 1% Allianz 90 瑞士 图尔高 认证服务 3
275 John Malone 600 3% Liberty Media 79 美国 伊丽莎白 媒体 4
275 Kim Beom-Soo 600 174% Daum Kakao 54 韩国 首尔 互联网服务 5
275 Marijke Mars 600 3% Mars 55 美国 普莱恩斯 巧克力与甜食 1
275 Pamela Mars-Wright 600 3% Mars 60 美国 普莱恩斯 巧克力与甜食 1
275 Valerie Mars 600 3% Mars 62 美国 纽约 巧克力与甜食 1
275 Victoria Mars 600 3% Mars 55 美国 宾夕法尼亚 巧克力与甜食 1
275 于泳 600 69% 鸿商产业 - 中国 上海 金属与矿产 5
275 张刚家族 600 41% 信发铝电 40 中国 聊城 金属与矿产 2
284 David Geffen 595 8% Geffen Records 77 美国 马利布 娱乐 4
284 Gianluigi Aponte 595 -15% Mediterranean Shipping 80 瑞士 日内瓦 海运 4
284 马塞尔·赫尔曼· 泰列斯 595 -14% 百威英博 70 巴西 圣保罗 投资 4
287 Anders Holch Povlsen 590 69% Bestseller 48 丹麦 奥胡斯 服装与配饰 3
287 孙宏斌 590 -27% 融创 58 中国 天津 房地产 5
287 张茵家族 590 52% 玖龙纸业 64 中国 东莞 浆纸 5
290 克里斯蒂·沃尔顿家族 580 25% 沃尔玛 71 美国 杰克逊 多品牌零售 2
290 孙大卫 580 22% 金士顿科技 69 美国 欧文 半导体 5
290 黄楚龙 580 64% 星河 62 中国 深圳 房地产 5
290 杜纪川 580 22% 金士顿科技 79 美国 罗灵希尔斯 半导体 4
290 李晓明家族 580 120% 恩捷股份 63 中国 玉溪 包装 5
290 Marian Ilitch & family 580 7% Ilitch 88 美国 宾厄姆法姆斯 餐饮 5
290 Mohammed Al Amoudi 580 -6% Corral Petroleum 74 沙特阿拉伯 吉达 能源 4
297 Alberto Bailleres Gonzalez & family 575 44% Industrias Penoles 89 墨西哥 墨西哥城 金属与矿产 4
297 Diane Hendricks 575 9% Abc Supply 73 美国 阿夫顿 建筑材料 4
297 Gabe Newell 575 59% Valve 58 美国 西雅图 游戏 4
297 John Doerr 575 33% Kleiner Perkins Caufield & Byers 69 美国 伍德赛德 资产管理 4
297 Michael Otto & family 575 -10% Otto Group 77 德国 汉堡 电子商务 4
297 Mohamed Bin Issa Al Jaber 575 -1% Mbi International 61 沙特阿拉伯 吉达 投资 5
303 埃米利奥·阿尔维斯·奥莱克斯 570 -3% 奥莱克斯 76 巴西 萨尔瓦多 建筑 3
303 Frederik Paulsen 570 14% Ferring Pharmaceuticals 70 瑞士 洛桑 制药 3
303 Shahid Khan 570 4% Flex N Gate 70 美国 那不勒斯 汽车零部件 4
303 Tim Sweeney 570 13% Epic Games 50 美国 马里兰 游戏 4
303 Wolfgang Marguerre 570 35% Octapharma 79 德国 海德堡 制药 4
303 叶刚 570 New Sea 40 新加坡 新加坡 游戏 5
309 赖梅松 560 67% 中通速递 51 中国 上海 物流 5
309 卢志强家族 560 -9% 泛海 69 中国 北京 金融服务 5
309 Pierre Castel & family 560 -38% Castel Freres 94 瑞士 日内瓦 酒类饮品 5
312 Alexander Abramov 555 87% Evraz 61 俄罗斯 莫斯科 金属与矿产 4
312 Kazumi Yanai 555 46% Fast Retailing 46 日本 山口 多品牌零售 2
312 Leon Black 555 23% Apollo Global Management 69 美国 纽约 资产管理 4
312 Leonid Fedun 555 10% Lukoil 64 俄罗斯 莫斯科 能源 4
312 朱孟依家族 555 87% 合生创展 62 中国 广州 房地产 5
317 Eyal Ofer 550 -2% Royal Carribean Cruises 70 摩纳哥 蒙特卡洛 房地产 3
317 乔治·索罗斯 550 0% 索罗斯基金管理公司 90 美国 纽约 资产管理 4
317 许世辉家族 550 -10% 达利食品 64 中国 泉州 巧克力与甜食 5
320 岑均达 545 65% 恒瑞、翰森 - 中国 连云港 制药 5
320 Marc Benioff 545 12% Salesforce 56 美国 旧金山 客户关系管理 4
320 Stanley Kroenke 545 -11% Kroenke Group 73 美国 哥伦比亚 体育运动 4
323 曹仁贤 540 New 阳光电源 53 中国 合肥 绿色能源 5
