嵌套拼凑JSON格式传值

嵌套拼接JSON格式

1.前台需要接收的JSON格式:

{
  "identifier": "id", 
  "label": "id", 
  "time": "56", 
  "totalNum": "5324", 
  "item": [
    {
      "id": "1", 
      "dataClass": [
        {
          "title": "遥感文件名", 
          "content": "TERRE", 
          "urlflag": "true", 
          "url": "http://www.baidu.com"
        }, 
        {
          "title": "遥感影像名", 
          "content": "TERRAFEDCDJF", 
          "urlflag": "false", 
          "url": ""
        }
      ], 
      "rpIndName": "水利部水利信息中心", 
      "rpOrgName": "陈德清", 
      "delPoint": "北京西城区白广路2条2号", 
      "voiceNum": "63202038", 
      "RsNum": "20", 
      "TaNum": "30", 
      "MemSize": "40"
    }
  ], 
  "turnPageName": [
    "1", 
    "2", 
    "3", 
    "4", 
    "5", 
    "6", 
    "7", 
    "8", 
    "9", 
    "10", 
    "[下一页]"
  ], 
  "turnPageNum": [
    "-1", 
    "10", 
    "20", 
    "30", 
    "40", 
    "50", 
    "60", 
    "70", 
    "80", 
    "90", 
    "10"
  ], 
  "queryType": "4"
}

 2.程序拼接示例:

import net.sf.json.JSONArray;
import net.sf.json.JSONObject;

public class JsonString {

	public static void main(String[] args) throws Exception{
		
		JSONObject obj2 = new JSONObject();
		JSONObject obj3 = new JSONObject();
		JSONObject obj4 = new JSONObject();
		JSONObject obj5 = new JSONObject();
		JSONArray array1 = new JSONArray();
		JSONArray array2 = new JSONArray();
		JSONArray array3 = new JSONArray();
		JSONArray array4 = new JSONArray();
		obj5.put("identifier", "id");
		obj5.put("label", "id");
		obj5.put("time", "56");
		obj5.put("totalNum", "5324");
		obj2.put("title", "遥感文件名");
		obj2.put("content", "TERRE");
		obj2.put("urlflag", "true");
		obj2.put("url", "http://www.baidu.com");
		obj3.put("title", "遥感影像名");
		obj3.put("content", "TERRAFEDCDJF");
		obj3.put("urlflag", "false");
		obj3.put("url", "");
		array1.add(obj2);
		array1.add(obj3);
		obj4.put("id", "1");
		obj4.put("dataClass", array1);
		obj4.put("rpIndName", "水利部水利信息中心");
		obj4.put("rpOrgName", "陈德清");
		obj4.put("delPoint", "北京西城区白广路2条2号");
		obj4.put("voiceNum", "63202038");
		obj4.put("RsNum", "20");
		obj4.put("TaNum", "30");
		obj4.put("MemSize", "40");
		array2.add(obj4);
		obj5.put("item", array2);
		array3.add("1");
		array3.add("2");
		array3.add("3");
		array3.add("4");
		array3.add("5");
		array3.add("6");
		array3.add("7");
		array3.add("8");
		array3.add("9");
		array3.add("10");
		array3.add("[下一页]");
		obj5.put("turnPageName", array3);
		array4.add("-1");
		array4.add("10");
		array4.add("20");
		array4.add("30");
		array4.add("40");
		array4.add("50");
		array4.add("60");
		array4.add("70");
		array4.add("80");
		array4.add("90");
		array4.add("10");
		obj5.put("turnPageNum", array4);
		obj5.put("queryType", "4");
		System.out.println(obj5.toString());
	}
}