拥有银行卡收单资质机构的机构代码
1、61家拥有银行卡收单资质机构的机构代码
机构号 | 地区码 | 银行名称 |
801 | 0 | 上海卡友信息服务有限公司1 |
802 | 0 | 中国银联商务股份有限公司 |
803 | 1000 | 北京数字王府井科技公司 |
804 | 344 | Easylink Payment Network (Hong Kong) Limited_internet |
806 | 0 | 银联商务有限公司 |
806 | 1 | 银联商务 |
808 | 0 | 中行(预付费卡) |
808 | 1 | 中银通支付 |
810 | 0 | 中铁银通 |
811 | 0 | 银联商务(铁道部项目) |
812 | 0 | 快钱支付清算信息有限公司 |
813 | 0 | 环讯支付 |
814 | 344 | Easylink HongKong |
814 | 446 | Easylink Macau |
815 | 0 | 网银在线 |
816 | 0 | 首信易 |
817 | 0 | 钱袋网 |
818 | 0 | 上海富友支付服务有限公司 |
819 | 2900 | 上海付费通信息服务有限公司 |
820 | 0 | 盛付通 |
821 | 0 | 通联支付 |
822 | 0 | 北京拉卡拉 |
823 | 0 | 上海汇付数据服务有限公司 |
824 | 0 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 |
825 | 0 | 易宝支付(北京通融通信息技术有限公司) |
826 | 0 | 深圳银盛电子支付科技有限公司 |
827 | 0 | 杉德电子商务服务有限公司 |
828 | 0 | 上海捷银 |
829 | 0 | 联动优势公司 |
831 | 0 | 上海华势科技 |
833 | 0 | 北京海科融通信息技术有限公司 |
834 | 0 | 现代金融控股(成都)有限公司 |
835 | 0 | 广州易联商业服务有限公司 |
836 | 0 | 随行付支付有限公司 |
837 | 0 | 天翼电子商务有限公司 |
838 | 0 | 云南乐富信息科技有限公司 |
839 | 0 | 银视通信息科技有限公司 |
841 | 0 | 广东银结通电子支付 |
842 | 0 | 深圳市财付通有限公司 |
843 | 0 | 上海点佰趣信息科技有限公司 |
845 | 5800 | 广州市易票联支付技术有限公司 |
846 | 0 | 深圳市网购科技有限公司 |
847 | 0 | 深圳中付电子支付科技有限公司 |
849 | 0 | 广东嘉联支付技术公司 |
850 | 0 | 上海德颐网络技术有限公司 |
852 | 0 | 杭州盛炬网络技术有限公司 |
853 | 2900 | 上海瀚银信息科技有限公司 |
856 | 1600 | 山西易联数据处理有限公司 |
857 | 0 | 国通星驿公司 |
858 | 0 | 深圳市壹卡会科技服务有限公司 |
859 | 0 | 北京一九付 |
861 | 5840 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 |
862 | 6500 | 成都支付通公司 |
864 | 1000 | 北京和融通科技有限公司 |
865 | 0 | 北京金科信安科技有限公司 |
866 | 5800 | 广东汇卡商务服务公司 |
867 | 0 | 连连银通电子支付有限公司 |
868 | 0 | 中汇电子支付有限公司 |
869 | 0 | 捷付睿通股份有限公司 |
898 | 银联商务有限公司 |
2、全国247家商业银行收单机构号
机构号 | 地区码 | 机构名称 |
100 | 0 | 邮政储蓄总局 |
102 | 0 | 中国工商银行 |
103 | 0 | 中国农业银行 |
104 | 0 | 中国银行 |
105 | 0 | 中国建设银行 |
301 | 0 | 交通银行 |
302 | 0 | 中信银行 |
303 | 0 | 中国光大银行 |
304 | 0 | 华夏银行 |
305 | 0 | 中国民生银行 |
306 | 0 | 广发银行股份有限公司 |
307 | 0 | 深圳发展银行 |
308 | 0 | 招商银行 |
309 | 0 | 兴业银行 |
310 | 0 | 上海浦东发展银行 |
311 | 0 | 恒丰银行 |
311 | 4560 | 恒丰银行(烟台) |
313 | 4530 | 淄博商业银行 |
313 | 4560 | 烟台市商业银行 |
313 | 4730 | 临沂商业银行 |
316 | 0 | 浙商银行 |
317 | 0 | 渤海银行 |
319 | 0 | 花旗银行(中国)有限公司 |
320 | 0 | 东亚银行(中国)有限公司 |
321 | 0 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
322 | 0 | 渣打银行(中国)有限公司 |
324 | 0 | 星展银行(中国) |
326 | 0 | 恒生银行(中国)有限公司 |
327 | 0 | 友利银行(中国)有限公司 |
328 | 0 | 新韩银行 |
329 | 0 | 韩亚(中国) |
330 | 0 | 华侨银行(中国) |
331 | 0 | 永亨银行(中国) |
332 | 0 | 南洋商行中国 |
333 | 0 | 法国兴业银行(中国)有限公司 |
334 | 0 | 大华中国 |
335 | 0 | 大新中国 |
336 | 0 | 企业银行 |
401 | 2900 | 上海银行 |
402 | 2900 | 上海农村商业银行 |
402 | 3930 | 厦门市商业银行 |
402 | 4500 | 山东省农村信用社联合社 |
402 | 4510 | 山东农信社济南办事处 |
402 | 4530 | 山东省农村信用社联合社淄博办事处 |
402 | 4540 | 山东枣庄农村信用社 |
402 | 4660 | 山东省农村信用社联合社滨州办事处 |
402 | 4680 | 山东农联社德州办事处 |
402 | 4710 | 山东省农村信用社联合社聊城办事处 |
402 | 4750 | 山东省农村信用社联合社荷泽办事处 |
402 | 4770 | 日照市农村信用社 |
402 | 4790 | 莱芜市农村信用社联合社 |
403 | 0 | 北京银行股份有限公司 |
403 | 1000 | 北京市商业银行 |
404 | 4560 | 烟台银行 |
405 | 3910 | 福州市商业银行 |
406 | 2400 | 吉林银行 |
406 | 2410 | 长春市商业银行 |
408 | 3320 | 宁波市商业银行(借记卡) |
409 | 4510 | 济南市商业银行 |
410 | 5840 | 深圳平安银行股份有限公司 |
411 | 5010 | 焦作市商业银行 |
412 | 3330 | 温州银行股份有限公司 |
413 | 5810 | 广州市商业银行 |
414 | 0 | 汉口银行股份有限公司 |
414 | 5210 | 汉口银行 |
414 | 5310 | 汉口银行鄂州分行 |
415 | 4560 | 烟台住房储蓄银行 |
416 | 2640 | 齐齐哈尔市商业银行 |
417 | 0 | 盛京银行股份有限公司 |
417 | 1100 | 盛京银行天津分行 |
417 | 2210 | 沈阳市商业银行 |
418 | 4930 | 洛阳市商业银行 |
418 | 5050 | 洛阳银行三门峡分行 |
419 | 2310 | 辽阳市商业银行 |
420 | 2220 | 大连市商业银行 |
422 | 1200 | 河北银行 |
423 | 3310 | 杭州市商业银行 |
424 | 3010 | 南京银行 |
425 | 6020 | 东莞市商业银行 |
426 | 3380 | 金华市商业银行 |
427 | 1 | 乌鲁木齐商行 |
427 | 8810 | 乌鲁木齐市商业银行 |
428 | 3370 | 绍兴市商业银行 |
429 | 6510 | 成都市商业银行 |
429 | 6519 | 成都商业银行(POS业务) |
429 | 6900 | 成都银行重庆分行 |
430 | 2240 | 抚顺银行 |
431 | 4730 | 临沂市商业银行 |
432 | 5250 | 宜昌市商业银行 |
432 | 5260 | 宜昌商业银行 |
433 | 2350 | 葫芦岛市商业银行 |
434 | 1100 | 天津市商业银行 |
435 | 4910 | 郑州市商业银行 |
436 | 1100 | 宁夏银行天津分行 |
436 | 8710 | 银川市商业银行 |
436 | 9800 | 宁夏银行 |
437 | 5850 | 珠海华润银行股份有限公司 |
438 | 4530 | 淄博市商业银行 |
439 | 2270 | 锦州市商业银行 |
440 | 3600 | 徽商银行 |
441 | 6530 | 重庆市商业银行 |
441 | 6900 | 重庆银行 |
442 | 2610 | 哈尔滨市商业银行 |
443 | 7010 | 贵阳市商业银行 |
444 | 7910 | 西安银行 |
445 | 3020 | 无锡市商业银行 |
446 | 2260 | 丹东市商业银行 |
446 | 2262 | 丹东银行 |
447 | 8210 | 兰州市商业银行 |
448 | 4220 | 南昌市商业银行 |
449 | 1610 | 太原市商业银行 |
450 | 4520 | 青岛市商业银行 |
451 | 2420 | 吉林市商业银行 |
454 | 4240 | 九江市商业银行 |
455 | 4520 | 日照银行青岛分行 |
455 | 4732 | 日照市商业银行 |
456 | 2230 | 鞍山市商业银行 |
457 | 1260 | 秦皇岛市商业银行 |
458 | 8510 | 青海银行股份有限公司借记卡 |
459 | 3320 | 台州银行宁波分行 |
459 | 3450 | 台州市商业银行 |
459 | 3451 | 台州商行 |
461 | 5510 | 长沙市商业银行 |
461 | 5511 | 长沙商行(贷记卡) |
462 | 4580 | 潍坊市商业银行 |
463 | 4280 | 赣州市商业银行 |
464 | 3970 | 泉州市商业银行 |
465 | 2280 | 营口市商业银行 |
466 | 6900 | 富滇银行重庆分行 |
466 | 7310 | 昆明市商业银行 |
467 | 2290 | 阜新市商业银行 |
470 | 3350 | 嘉兴市商业银行 |
471 | 3620 | 芜湖市商业银行 |
472 | 1460 | 廊坊银行股份有限公司 |
473 | 3310 | 浙江泰隆商业银行杭州分行 |
473 | 3450 | 台州市泰隆城市信用社 |
474 | 1900 | 呼和浩特市城市商业银行 |
474 | 1910 | 内蒙古银行 |
475 | 3360 | 湖州市商业银行 |
476 | 1430 | 沧州银行股份有限公司 |
478 | 6110 | 南宁市商业银行 |
479 | 1920 | 包头市商业银行 |
479 | 1921 | 包头市商业银行贷记卡 |
481 | 4650 | 威海市商业银行 |
483 | 6560 | 攀枝花商行 |
485 | 6590 | 绵阳商行 |
486 | 6570 | 泸州市商业银行 |
487 | 1620 | 大同商业银行 |
487 | 1621 | 大同市商业银行 |
488 | 5050 | 河南省三门峡市城市信用社 |
489 | 5910 | 湛江市商业银行 |
489 | 9800 | 广东南粤银行股份有限公司 |
490 | 1380 | 张家口市商业银行 |
491 | 6170 | 桂林市商业银行 |
492 | 2600 | 龙江银行股份有限公司 |
492 | 2690 | 大庆市商业银行 |
493 | 3160 | 江苏长江商业银行 |
493 | 3162 | 江苏长江商行 |
495 | 6140 | 柳州市商业银行 |
496 | 6730 | 南充市商业银行 |
497 | 4634 | 莱芜商业银行 |
498 | 6580 | 德阳市商业银行 |
499 | 1240 | 唐山市商业银行 |
500 | 7020 | 六盘水市商业银行股份有限公司 |
501 | 4790 | 莱芜商行代发卡系统 |
502 | 7360 | 曲靖市商业银行 |
503 | 1680 | 晋城银行股份有限公司 |
505 | 6020 | 东莞市商业银行贷记卡 |
506 | 3330 | 温州市商业银行 |
507 | 5210 | 武汉市商业银行 |
508 | 3000 | 江苏银行 |
510 | 5840 | 深圳平安银行 |
512 | 1660 | 长治市商业银行股份有限公司 |
513 | 1410 | 承德市商业银行 |
515 | 4680 | 德州市商业银行 |
516 | 7030 | 遵义市商业银行 |
517 | 1270 | 邯郸市商业银行 |
518 | 1810 | 运城农村信用联合社 |
519 | 7117 | 安顺市商业银行 |
520 | 7020 | 六盘水市城市信用社 |
521 | 3000 | 江苏银行股份有限公司 |
523 | 8330 | 平凉市城市信用社(受理) |
523 | 8333 | 平凉市城市信用社(发卡) |
524 | 7410 | 玉溪市商业银行 |
525 | 3450 | 浙江民泰商业银行 |
526 | 4330 | 上饶市商业银行 |
527 | 4550 | 东营市商业银行 |
528 | 4630 | 泰安市商业银行股份有限公司 |
529 | 5280 | 襄樊市商业银行股份有限公司 |
530 | 3380 | 浙江稠州商业银行 |
531 | 1930 | 乌海市商业银行股份有限公司 |
532 | 6550 | 自贡市商业银行 |
533 | 2740 | 七台河城市信用社股份有限公司 |
534 | 2050 | 鄂尔多斯市商业银行股份有限公司 |
535 | 4970 | 鹤壁银行 |
536 | 5030 | 许昌市商业银行股份有限公司 |
537 | 4610 | 济宁市商业银行股份有限公司 |
539 | 2330 | 铁岭商业银行 |
540 | 6650 | 乐山市商业银行 |
541 | 7900 | 长安银行股份有限公司 |
541 | 7901 | 长安银行 |
541 | 7930 | 宝鸡市商业银行股份有限公司 |
542 | 6900 | 重庆三峡银行 |
543 | 8720 | 石嘴山银行股份有限公司 |
544 | 2320 | 盘锦商行 |
545 | 0 | 平安银行 |
547 | 8810 | 昆仑银行乌鲁木齐分行 |
547 | 8820 | 克拉玛依市商业银行股份有限公司 |
548 | 4950 | 平顶山市商业银行 |
549 | 2340 | 朝阳银行 |
549 | 2341 | 朝阳银行1 |
550 | 3320 | 宁波东海银行 |
551 | 6620 | 遂宁市商业银行 |
552 | 1340 | 保定商行 |
553 | 5220 | 黄石银行 |
554 | 1310 | 邢台商行 |
555 | 6840 | 凉山州商行 |
556 | 5040 | 漯河商行 |
557 | 6750 | 达州市商业银行 |
558 | 4980 | 新乡商行 |
559 | 1750 | 晋中市商业银行 |
560 | 5110 | 驻马店市商业银行 |
561 | 1480 | 衡水市商业银行股份有限公司 |
562 | 5080 | 周口市商业银行 |
563 | 1650 | 阳泉市商业银行 |
563 | 1651 | 阳泉商业银行 |
564 | 6710 | 宜宾市商业银行 |
565 | 8880 | 库尔勒市商业银行 |
566 | 6770 | 雅安市商业银行 |
567 | 5060 | 商丘商业银行 |
568 | 4960 | 安阳市商业银行 |
569 | 5150 | 信阳银行 |
570 | 5500 | 华融湘江银行股份有限公司 |
572 | 2280 | 营口沿海银行 |
573 | 4220 | 景德镇商行 |
574 | 8840 | 哈密市商业银行股份有限公司 |
575 | 5200 | 湖北银行 |
576 | 7700 | 西藏银行 |
577 | 8981 | 新疆汇和银行 |
578 | 5800 | 广东华兴银行股份有限公司 |
579 | 5020 | 濮阳银行 |
580 | 3320 | 宁波通商银行 |
581 | 8200 | 甘肃银行股份有限公司 |
582 | 4540 | 枣庄银行 |
583 | 2250 | 本溪市商业银行 |
610 | 5840 | 平安银行(借贷合一) |
3、全国70家农商银行收单机构号大全
机构号 | 地区码 | 银行名称 |
401 | 2900 | 上海市农村信用合作社联合社 |
402 | 3052 | 昆山农商行 |
403 | 3055 | 常熟市农村信用合作社联合社 |
404 | 5840 | 深圳市农村信用合作社联合社 |
405 | 5810 | 广州市农村信用合作社联合社 |
406 | 3310 | 浙江省农村信用社联合社杭州办事处 |
406 | 3317 | 杭州市萧山区农村信用合作社联合社 |
407 | 5882 | 南海市农村信用合作社联合社 |
408 | 5883 | 顺德市农村信用合作社联合社 |
409 | 7310 | 昆明市农村信用合作社联合社 |
410 | 5200 | 武汉市农村信用合作社联合社 |
411 | 3030 | 徐州市市郊农村信用合作社联合社 |
412 | 3022 | 江阴市农村商业银行 |
413 | 6900 | 重庆农商行 |
414 | 4500 | 山东省市农村信用社 |
414 | 4770 | 日照农村信用社 |
414 | 4790 | 莱芜市农村信用社 |
415 | 6020 | 东莞农村信用合作社联合社 |
416 | 3056 | 张家港市农村商业银行 |
417 | 3900 | 福建省农村信用社联合社 |
417 | 3930 | 厦门市农村信用合作社联合社 |
418 | 1000 | 北京农村信用联社 |
419 | 1100 | 天津农村合作银行 |
420 | 3320 | 宁波鄞州农村合作银行 |
421 | 5881 | 佛山市三水区农村信用合作社 |
422 | 9800 | 成都农村商业银行 |
423 | 1430 | 沧州市农村信用合作社联合社 |
424 | 3000 | 江苏省农联社 |
425 | 5890 | 江门市新会农信社 |
426 | 5930 | 高要市农村信用合作社联合社 |
427 | 5880 | 佛山市禅城区农村信用联社 |
428 | 3054 | 吴江市商业银行 |
429 | 3300 | 浙江省农村信用社联合社 |
430 | 3050 | 江苏东吴农村商业银行 |
431 | 5850 | 珠海市农村信用合作联社 |
432 | 6030 | 中山农村信用合作社 |
433 | 3051 | 太仓农村商业银行 |
434 | 1770 | 临汾市尧都区农村信用合作社联合社 |
435 | 3041 | 江苏武进农村商业银行 |
436 | 7000 | 贵州农村信用社联合社 |
437 | 3020 | 无锡农商行 |
438 | 5500 | 湖南农信社 |
439 | 4200 | 江西省农村信用社联合社 |
440 | 4900 | 河南省农村信用社联合社 |
441 | 1200 | 河北省农村信用联合社 |
442 | 7900 | 陕西省农村信用社 |
443 | 6100 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
444 | 8800 | 新疆农村信用社联合社 |
444 | 9044 | 北屯农村信用合作联社 |
445 | 2400 | 吉林省农村信用合作社 |
445 | 2402 | 吉林省农村信用社 |
446 | 8700 | 宁夏黄河农村商业银行 |
447 | 3600 | 安徽省农村信用社联合社 |
448 | 6400 | 海南省农村信用社联合社 |
449 | 8500 | 青海省农村信用社联合社 |
450 | 5800 | 广东省农村信用社 |
451 | 1900 | 内蒙古自治区农村信用社联合社 |
452 | 6500 | 四川省农村信用合作社 |
453 | 8200 | 甘肃农村信用社联合社 |
454 | 2200 | 辽宁农信 |
455 | 1600 | 山西农信 |
455 | 1601 | 山西省农村信用社联合社 |
455 | 1610 | 山西省农村信用社太原办事处 |
456 | 1100 | 天津滨海农村商业银行 |
457 | 2600 | 黑龙江农信 |
458 | 8500 | 青海农信 |
459 | 5210 | 武汉农商行 |
460 | 3040 | 江南农村商业银行 |
461 | 6410 | 海口联合农村商业银行 |
4、全国119家村镇银行收单机构号大全
机构号 | 地区码 | 银行名称 |
500 | 6518 | 大邑村镇银行 |
501 | 5363 | 湖北嘉鱼吴江村镇银行股份有限公司 |
502 | 4521 | 青岛即墨北农商村镇银行 |
502 | 5371 | 湖北仙桃北农商行 |
503 | 3142 | 江苏句容茅山村镇银行 |
503 | 3161 | 兴化苏南村镇银行 |
503 | 6410 | 海口苏南村镇银行 |
503 | 6512 | 四川双流诚民村镇银行 |
504 | 4015 | 福建建瓯村镇银行 |
505 | 5411 | 恩施村镇银行 |
505 | 5416 | 咸丰村镇银行 |
508 | 3333 | 浙江乐清联合村镇银行 |
508 | 3351 | 浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司 |
508 | 3362 | 浙江长兴联合村镇银行 |
510 | 3352 | 浙江平湖工银村镇银行 |
510 | 6919 | 重庆璧山工银村镇银行 |
511 | 1027 | 北京密云汇丰村镇银行 |
511 | 3961 | 福建永安汇丰村镇银行 |
511 | 5270 | 随州曾都汇丰村镇银行 |
511 | 5893 | 广东恩平汇丰村镇银行有限责任公司 |
511 | 6917 | 重庆大足汇丰村镇银行 |
512 | 3181 | 江苏沭阳东吴村镇银行 |
513 | 6900 | 重庆农村商业银行 |
514 | 2050 | 鄂尔多斯市东胜蒙银村镇银行股份有限公司 |
514 | 2080 | 阿左旗方大村镇银行 |
514 | 5840 | 龙岗鼎业村镇银行 |
515 | 6030 | 中山小榄村镇银行 |
517 | 3120 | 邗江民泰村镇银行 |
518 | 1123 | 天津静海新华村镇银行 |
518 | 3651 | 安徽当涂新华村镇银行 |
518 | 3653 | 安徽和县新华村镇银行股份有限公司 |
518 | 3687 | 望江新华村镇银行股份有限公司 |
518 | 3772 | 安徽郎溪新华村镇银行 |
518 | 5810 | 广州番禺新华村镇银行股份有限公司 |
519 | 3320 | 宁波镇海中银富登村镇银行有限公司 |
519 | 3322 | 宁海中银富登村镇银行有限公司 |
519 | 3753 | 来安中银富登村镇银行有限公司 |
519 | 3754 | 全椒中银富登村镇银行 |
519 | 4588 | 青州中银富登村镇银行 |
519 | 4616 | 嘉祥中银富登村镇银行 |
519 | 4689 | 临邑中银富登村镇银行 |
519 | 4737 | 沂水中银富登村镇银行股份有限公司 |
519 | 4752 | 曹县中银富登村镇银行 |
519 | 5284 | 谷城中银富登村镇银行有限公司 |
519 | 5287 | 老河口中银富登村镇银行有限公司 |
519 | 5288 | 枣阳中银富登村镇银行有限公司 |
519 | 5321 | 京山中银富登村镇银行 |
519 | 5338 | 蕲春中银富登村镇银行 |
519 | 5375 | 潜江中银富登村镇银行 |
519 | 5377 | 松滋中银富登村镇银行 |
519 | 5379 | 监利中银富登村镇银行有限公司 |
520 | 1000 | 北京顺义银座村镇银行 |
520 | 3457 | 浙江三门银座村镇银行 |
520 | 4280 | 江西赣州银座村镇银行 |
520 | 5840 | 福田银座村镇银行 |
520 | 6900 | 重庆渝北银座村镇银行 |
520 | 6925 | 重庆黔江银座村镇银行 |
521 | 1000 | 北京怀柔融兴村镇银行 |
521 | 2411 | 榆树融兴村镇银行 |
521 | 2629 | 延寿融兴村镇银行有限责任公司 |
521 | 2652 | 拜泉融兴村镇银行 |
521 | 3063 | 江苏如东融兴村镇银行 |
521 | 5352 | 应城融兴村镇银行 |
521 | 5521 | 株洲县融兴村镇银行 |
521 | 5547 | 耒阳融兴村镇银行 |
521 | 5840 | 深圳宝安融兴村镇银行 |
521 | 6437 | 海南保亭融兴村镇银行有限责任公司 |
521 | 6900 | 重庆市沙坪坝融兴村镇银行 |
521 | 8242 | 会宁会师村镇银行 |
522 | 3651 | 安徽省当涂新华村镇银行 |
522 | 3653 | 安徽和县新华村镇银行 |
522 | 3687 | 望江新华村镇银行 |
522 | 5810 | 广州番禺新华村镇银行 |
526 | 5130 | 南阳村镇银行股份有限公司 |
527 | 2900 | 上海松江民生村镇银行股份有限公司 |
528 | 3315 | 浙江建德湖商村镇银行股份有限公司 |
530 | 1750 | 榆次融信村镇银行 |
533 | 5840 | 深圳南山宝生村镇银行 |
535 | 5810 | 广州花都稠州村镇银行 |
535 | 5813 | 广州增城长江村镇银行有限责任公司 |
535 | 6900 | 重庆北碚稠州村镇银行 |
538 | 6423 | 文昌国民村镇银行有限责任公司 |
538 | 6424 | 琼海国民村镇银行 |
540 | 2220 | 大连保税区珠江村镇银行 |
540 | 5895 | 鹤山珠江村镇银行 |
543 | 8720 | 石嘴山市大武口石银村镇银行股份有限公司 |
544 | 6610 | 广元市贵商村镇银行 |
548 | 3052 | 昆山鹿城村镇银行有限责任公司 |
551 | 4550 | 东营莱商村镇银行 |
552 | 1463 | 永清吉银村镇银行 |
553 | 5360 | 湖北咸安武农商村镇银行有限责任公司 |
553 | 5367 | 湖北赤壁武农商村镇银行有限责任公司 |
553 | 5813 | 广州增城长江村镇银行 |
557 | 2210 | 沈阳于洪永安村镇银行 |
558 | 4510 | 济南长清沪农商村镇银行 |
558 | 4513 | 济南槐荫沪农商村镇银行 |
558 | 4630 | 泰安沪农商村镇银行 |
558 | 4631 | 宁阳沪农商村镇银行 |
558 | 4633 | 东平沪农商村镇银行 |
558 | 4710 | 聊城东昌沪农商村镇银行 |
558 | 4712 | 临清沪农商村镇银行 |
558 | 4713 | 阳谷沪农商村镇银行 |
558 | 4715 | 茌平沪农商村镇银行 |
558 | 4770 | 日照沪农商村镇银行 |
558 | 5511 | 长沙星沙沪农商村镇银行 |
558 | 5514 | 宁乡沪农商村镇银行 |
558 | 5525 | 醴陵沪农商村镇银行 |
558 | 5541 | 衡阳县沪农商村镇银行股份有限公司 |
558 | 5586 | 石门沪农商村镇银行股份有限公司 |
558 | 5591 | 慈利沪农商村镇银行 |
558 | 5623 | 涟源沪农商村镇银行 |
558 | 5624 | 双峰沪农商村镇银行 |
558 | 5635 | 永兴沪农商村镇银行 |
558 | 7317 | 嵩明沪农商村镇银行股份有限公司 |
558 | 7432 | 开远沪农商村镇银行股份有限公司 |
558 | 7433 | 蒙自沪农商村镇银行股份有限公司 |
558 | 7580 | 临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司 |
580 | 5364 | 通城惠民村镇银行 |